SZPITALE POSIADAJĄCE WYŁĄCZNIE ŁÓŻKA POZIOMU PIERWSZEGO
|
||
1. | Centrum Medyczne „Żelazna” | |
2. | Europejskie Centrum Zdrowia Otwock | |
3. | Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu | |
4. | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | |
5. | Instytut Matki i Dziecka | |
6. | Instytut Psychiatrii i Neurologii | |
7. | Klinika Neuroradiochirurgii – Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterów Czerwca ’76 | |
8. | LUX MED Onkologia (dawniej MAGODENT) | |
9. | Mazowiecki Szpital Onkologiczny | |
10. | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny (Radom) | |
11. | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER (Konstancin) | |
12. | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny (Warszawa, ul. Barska) | |
13. | Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy | |
14. | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital św. Trójcy | |
15. | Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu – Szpital Specjalistyczny/Zespół Poradni Specjalistycznych | |
16. | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie | |
17. | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku | |
18. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów (Maków) | |
19. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie – Szpital Powiatowy | |
20. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku | |
21. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Pionki) | |
22. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie | |
23. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu | |
24. | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | |
25. | Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza (Warszawa, ul. Niekłańska) | |
26. | Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej (Warszawa, ul. Karowa) | |
27. | Szpital Solec | |
28. | Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. K. Niżyńskiej, „Zakurzonej” – SPZOZ | |
29. | Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny SPZOZ (Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego) | |
30. | Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | |
31. | Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ (Warszawa, ul. Kopernika) | |
SZPITALE POSIADAJĄCE ŁÓŻKA POZIOMU PIERWSZEGO I DRUGIEGO
|
||
1. | Arion Med. | |
2. | Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie | |
3. | Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie | |
4. | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy | |
5. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital św. Anny w Piasecznie (EMC) | |
6. | Powiatowe Centrum Zdrowia (Otwock) | |
7. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II (Grodzisk Mazowiecki) | |
8. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach | |
9. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie | |
10. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie | |
11. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | |
12. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
13. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu | |
14. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | |
15. | Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | |
16. | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER | |
17. | Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego | |
18. | Szpital Wolski im. dr A. Gostyńskiej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | |
19. | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego CSK Banacha | |
20. | Szpital Kolejowy im. dr. med. W. Roeflera (Pruszków) | |
SZPITALE POSIADAJĄCE WYŁĄCZNIE ŁÓŻKA POZIOMU DRUGIEGO
|
||
1. | Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie | |
2. | Wojskowy Instytut Medyczny | |
3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach | |
4. | UCK WUM – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J.P. Brudzińskiego w Warszawie | |
5. | Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chałubińskiego | |
6. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach | |
7. | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | |
8. | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce | |
9. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | |
10. | Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc | |
11. | Mazowiecki Szpital Bródnowski | |
12. | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach | |
13. | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (Otwock) | |
14. | Międzyleski Szpital Specjalistyczny | |
15. | Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie | |
16. | Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim | |
17. | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie | |
18. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą | |
19. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (Mińsk Mazowiecki) | |
20. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży | |
21. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze | |
22. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Sierpc) | |
23. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie | |
24. | Szpital Czerniakowski | |
25. | Szpital Grochowski im. dr. med. R. Masztaka | |
26. | Szpital Powiatowy Gajda-Med (Pułtusk) | |
27. | Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie | |
28. | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – SKDJ Lindleya | |
29. | Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej | |
30. | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie | |
31. | Medicover | |
32. | Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne | |
SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE TRZECIEGO POZIOMU
|
||
1. | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie | |
SZPITALE TYMCZASOWE
|
||
1. | Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym |